TT | Họ và tên | Số báo danh | Ngày, tháng, năm sinh | Vị trí dự tuyển | Số câu trả lời đúng | Kết quả (dự kiến) |
Môn Kiến thức chung (60 câu) | Môn Tin học (30 câu) | Môn Tiếng Anh (30 câu) |
1 | Ngô Minh Điệp | VC01 | 03/6/1982 | Quản trị công sở | 37/60 | Miễn thi | 28/30 | Được thi vòng II |
2 | Trần Thị Huyền | VC02 | 28/02/1988 | Kế toán | 37/60 | 22/30 | 23/30 | Được thi vòng II |
3 | Lê Thị Hồng Mai | VC03 | 28/10/1992 | Kế toán | 40/60 | 22/30 | 24/30 | Được thi vòng II |
4 | Nguyễn Thị Mai | VC04 | 26/6/1987 | Thông tin-Thống kê | 39/60 | 27/30 | 26/30 | Được thi vòng II |
5 | Bùi Hương Linh | VC05 | 20/12/1995 | Kế hoạch-Tài chính | 44/60 | 28/30 | 30/30 | Được thi vòng II |
6 | Phạm Thị Minh Phương | VC06 | 19/10/1990 | Kế toán | 29/60 | 12/30 | 18/30 | Không đủ điều kiện thi vòng II |
7 | Lưu Thị Thuận | VC07 | 21/6/1995 | Kế toán | 35/60 | 12/30 | 25/30 | Không đủ điều kiện thi vòng II |
8 | Nguyễn Thị Thu Trang | VC08 | 28/02/1988 | Thông tin-Thống kê | 35/60 | 29/30 | 27/30 | Được thi vòng II |
Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan và các thí sinh biết.
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 31/5/2021, các thí sinh có quyền gửi Đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi đến Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia để xem xét, giải quyết theo quy định.
Địa chỉ nhận Đơn: Tầng 7, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia không giải quyết phúc khảo đối với các Đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời hạn quy định nêu trên (tính theo ngày Đơn đề nghị phúc khảo được chuyển đến Bộ phận văn thư của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia).
Trân trọng thông báo./.
Tải về file Thông báo tại đây: Thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức năm 2021